Tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn: | tiêu chuẩn | mức nhiệt độ: | L-X(-46℃~180℃) |
---|---|---|---|
Các yêu cầu thực hiện: | PR1,PR2 | Áp lực đánh giá: | 2000~15000PSI |
Sự liên quan: | Công đoàn, hàn, chỉ, mặt bích | ||
Làm nổi bật: | Van cổng bùn Manifold chất lỏng khoan,Van cổng bùn PR1 PR2,Van cổng bùn mặt bích |
Van cổng bùn Thích hợp cho ống dẫn dung dịch khoan
Giơi thiệu sản phẩm
Kết nối di động của vòng đệm cao su như "O" không yêu cầu cao về độ thẳng của hai đầu ống, hiệu suất làm kín của nó rất tốt sau khi lắp đặt.
Các thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn | tiêu chuẩn |
Mức nhiệt độ | LX(-46℃~180℃) |
Các yêu cầu thực hiện | PR1,PR2 |
Áp lực đánh giá | 2000~15000psi |
Sự liên quan | Công đoàn, hàn, chỉ, mặt bích |
Sản phẩm dịch vụ tận nơi