Phương tiện được sử dụng cho bộ truyền động: | Không khí,Nitơ | mức nhiệt độ: | -60℃(~180℃(KX) |
---|---|---|---|
Mức độ đặc điểm kỹ thuật: | PSL1~PSL4 | kết nối không khí: | 1/2'' NPT |
PR: | PR1,PR2 | ||
Làm nổi bật: | Bảng điều khiển đầu giếng van điện từ điều khiển từ xa,Bảng điều khiển đầu giếng Điều khiển thu thập dữ liệu RTU,Bảng điều khiển đầu giếng NPT 1/2'' |
Van điện từ điều khiển từ xa Bảng điều khiển đầu giếng Điều khiển thu thập dữ liệu RTU
Giơi thiệu sản phẩm
Có thể chọn PFF, HFL hoặc HFLS làm van an toàn chính cho van chính, Thanh ram sử dụng cấu trúc đảo ngược. Cơ chế hiệu chỉnh hành trình độc đáo.Có thể làm cho bộ truyền động phù hợp với các loại van có thông số kỹ thuật khác nhau từ bất kỳ nhà sản xuất nào và đảm bảo rằng bộ truyền động phù hợp với tủ hành trình của van cổng.
thông số kỹ thuật
Phương tiện được sử dụng cho bộ truyền động | không khí, Nitơ |
mức nhiệt độ | -60℃(~180℃(KX) |
mức độ đặc điểm kỹ thuật | PSL1~PSL4 |
kết nối không khí | NPT 1/2” |
PR | PR1,PR2 |
thiết bị của chúng tôi
Máy hàn phun plasma tự động CNC
Thiết bị mài và đánh bóng